2017(M) World Megamarathon Ranking 300+
100 Marathon Club Japan ( Full Hyaku Club ) 2017/6/30 by Takatoshi Yoshino
@ A B C D E F G H I J K L
WMR Total FM Name Name in Japanese Sex YOB(DOB) Age Nationality DR SWR Date of Report
1 2,576 M Christian Hottas クリスティアン ホッタス 1 1956 60 DEU 1 1 1 2017/6/30
2 2,123 M Kalevi Saukkonen カレヴィ サウコネン 1 1943 73 FIN 5 1 2 2017/6/23
3 2,049 M Sigrid Eichner ジグリッド アイヒナー 2 1940 76 DEU 1 2 1 2016/12/31
4 1,892 F Larry Macon ラリー メイコン 1 1944 72 USA 3 1 3 2017/6/30
5 1,806 M Horst Preisler ホルスト プライスラー 1 1935 81 DEU 1 3 4 2013/1/6
6 1,704 F Toshiko Watanabe 渡邊 敏子 2 1949/3/13 68 JPN 2 1 2 2017/6/30
7 1,682 F Jim Simpson ジム シンプソン 1 1941 75 USA 3 2 5 2017/6/30
8 1,612 M Hans-Joachim Meyer ハンス-ヨアヒム マイアー 1 1939 77 DEU 1 4 6 2017/6/30
9 1,512 M Willem Mütze ウィルム ムーチャ 1 1956 60 NLD 6 1 7 2017/6/30
10 1,347 F Hans Mannstén ハンス マンヌステン 1 1946 70 FIN 5 2 8 2017/6/30
11 1,309 M Peter  Wieneke ペーター ヴィーネッケ 1 1946 70 DEU 1 5 9 2017/6/30
12 1,279 F Henry Rueden ヘンリー ルーデ゙ン 1 1949 67 USA 3 3 10 2017/6/30
13 1,235 F Brian Mills ブライアン ミルズ 1 1955 61 GBR 4 1 11 2017/6/5
14 1,232 M Tomio Watanabe 渡辺 富夫 1 1945/1/1 72 JPN 2 2 12 2017/6/30
15 1,216 M René Wallesch レネ ヴァレッシュ 1 1972 44 DEU 1 6 13 2017/6/30
16 1,173 F Giichi Kojima 小島 義一 1 1942/4/21 * JPN 2 3 14 Died 2015
17 1,136 M Noriko Sakota 迫田 法子 2 1946/1/26 71 JPN 2 4 3 2017/6/30
18 1,038 M Dietrich Eberle デリートリッヒ エバーレ 1 1951 65 DEU 1 7 15 2017/6/30
19 1,013 M Hisashi Yoshifuji 吉藤  尚 1 1937/5/17 80 JPN 2 5 16 2017/6/30
20 1,012 M Vito Piero Ancora ヴィ-ト ピエロ アンコーラ 1 1953 63 ITA 8 1 17 2017/6/30
21 1,006 M Yatomi Takeuchi 竹内 弥富 2 1966/11/23 50 JPN 2 6 4 2017/6/30
22 1,002 F Denny Fryman デニー フライマン 1 1947 69 USA 3 4 18 2017/6/30
23 999 M Klaus Neumann クラウス ノイマン 1 1952 64 DEU 1 8 19 2017/6/30
24 987 M Rene Villalobos レネ ヴィリャロボス 1 1960 56 USA 3 5 20 2016/12/31
25 965 F Norm Frank ノーム フランク 1 1931 * USA 3 6 21 Died 2015
26 933 F Paul  Piplani ポール ピプラニ 1 1948 68 USA 3 7 22 1948-2009
27 929 F Miroslav Kriško ミロサウ クリシュコ 1 1957 60 SVK 16 1 23 2017/6/30
28 923 F Alexander Simon アレクサンヤル シモン 1 1947 70 SVK 16 2 24 2017/6/30
29 922 M Sjoerd Slaaf ショウー .スラフ 1 1952 64 NLD 6 2 25 2017/6/28
30 917 M Rosemarie von Kocemba ロ-ズ゙マリー フォン コセンバ 2 1944 72 DEU 1 9 5 2017/6/30
31 905 M Victor  Gordyushenko ヴィクタル ガルジシェンコ 1 1957/2/11 59 RUS 18 1 26 2017/6/30
32 896 M Martin Bush マーチン ブッシュ 1 1955 61 GBR 4 2 27 2017/6/2
33 891 F Huang Duet コーヂュット 1 *** ** KOR 21 1 28 2017/6/4
34 884 M Roger Biggs ロジャー ビッグス 1 1948 68 GBR 4 3 29 2017/6/30
35 882 M Lennart Skoog レナト スクーゲ 1 1946 70 SWE 7 1 30 2017/5/27
36 880 F Rene Hjorth Olsen ハイネ ヨーロークスン 1 1975 41 DNK 9 1 31 2017/6/30
37 851 M Miikka Bäckström ミッカ バックスタム 1 1976 40 FIN 5 3 32 2017/6/30
38 837 M Michael Olivera ミッシェル オリベラ 1 1958 58 USA 3 8 33 2014/12/31
39 836 M Frank Bartocci フランク バルトッキ 1 1947 69 USA 3 9 34 2017/6/30
40 830 M Vincent Ma  ヴィンセント マー   1969 48 USA 3 10 35 2017/6/30
40 830 M Karl-Gustav Nyström カール グスタヴ ニーストラム 1 1938 78 SWE 7 2 35 2011/12/31
42 820 M Stig Söderström スティーグ サウデュシュトラウム 1 1943 73 SWE 7 3 37 2017/6/3
43 807 M Rob Apple ロブ アップル 1 1961 55 USA 3 11 38 2017/6/30
44 803 M Steve Edwards スティーブ エドワーズ 1 1962 54 GBR 4 4 39 2017/4/23
45 802 M Kuniyoshi Kawai 河合 邦純 1 1948/7/30 68 JPN 2 7 40 2017/6/30
46 801 F Hisao Kimoto 木元 久生 1 1947/8/15 69 JPN 2 8 41 2017/6/30
47 784 M Ritva Vallivaara-Pasto リトヴァ ヴァリヴァラ パスト 2 1961 55 FIN 5 4 6 2017/6/30
48 780 M Mike Newbitt マイク ニュービット 1 1946 70 GBR 4 5 42 2015/3/6
49 775 M Vyacheslav  Zverev  ヴャチェスラフ ジージェフ 1 1960/2/11 56 RUS 18 2 43 2017/6/30
50 764 M Mauri Volama マウリ ヴォアマ 1 1945 71 FIN 5 5 44 2017/6/30
50 764 F William Govi ウィリアム ゴヴィ 1 1955 * ITA 8 2 44 Died 2013
52 761 M Giuseppe Togni ジュゼッペ トグニ 1 1926 * ITA 8 3 46 Died 2014
53 759 M Angela Gargano アンジェラ ガルガーノ 2 1961 55 ITA 8 4 7 2017/6/30
53 759 M Roman Asaevich ロマン アサエヴィッチ 1 1964/4/5 53 BLR 25 1 47 2017/6/30
55 746 M Dave Major デイブ メイアー 1 1956 60 GBR 4 6 48 2017/6/30
56 745 M Michele Rizzitelli ミケーレ リッジ゙テリ 1 1946 70 ITA 8 5 49 2017/6/30
57 744 M Don McNelly ドン マクネリー 1 1920 * USA 3 12 50 Died 2017
58 743 M Lorenzo Gemma ロレンツォ ゲンマ 1 1954 62 ITA 8 6 51 2016/12/31
59 742 M Christine Schroeder クリスティン シュロ-ダー 2 1958 58 DEU 1 10 8 2017/6/30
60 740 F Jeon Yong Gu ジョンヨング 1 *** ** KOR 21 2 52 2017/6/24
61 736 F Masami Nakamura 中村 正己 1 1935/11/20 81 JPN 2 9 53 Stop 2010
62 728 M Wally Herman ウォーリー ハーマン 1 1925 91 CAN 11 1 54 2013/12/31
63 726 F Hideaki Tsunemi 常深英明 1 1942/5/3 75 JPN 2 10 55 2017/6/30
64 725 F Sutemaru Ikeda 池田捨丸 1 1949/9/4 67 JPN 2 11 56 2017/6/30
65 718 M Heinrich Schütte ハインリッヒ シュッテ 1 1956 60 DEU 1 11 57 2017/6/30
66 717 M Edson Sanches エドソン サンチェス 1 1950 67 USA 3 13 58 2017/6/30
67 712 M Ineke Scheffer イネケ シェーファー 2 1958 58 NLD 6 3 9 2017/7/1
68 709 M Masami Yabuta 薮田 政美 1 1941/5/7 76 JPN 2 12 59 2017/6/30
69 708 M Pranjal Milovník  プランヤル ミロヴィニック 1 1973 44 SVK 16 3 60 2017/6/30
70 707 M Jim Reeve ジム リーブ 1 1942 74 USA 3 14 61 2017/6/30
71 706 F Junichi Tatsumi 辰巳 順一 1 1967/6/2 50 JPN 2 13 62 2017/6/30
72 702 F Eugene DeFronzo ユージン デフロンツ 1 1936 81 USA 3 15 63 2017/6/30
73 700 M Andy Wilmot アンディ ウィルモット 1 1945 71 GBR 4 7 64 2017/1/2
74 698 M Ben Mol ベン モル 1 1949 67 NLD 6 4 65 2017/6/30
75 694 M Koho Senda 千田 虎峰 1 1938/6/5 79 JPN 2 14 66 2017/6/30
76 691 M Jobst von Palombini ヨプスト フォン パロンビニ 1 1969 47 DEU 1 12 67 2017/6/30
77 684 M Steve Boone スティーブ ブーン 1 1949 68 USA 3 16 68 2017/6/30
78 682 M Hajime Nishi 西      一 1 1949/2/13 68 JPN 2 15 69 2017/6/30
79 681 M Klaus-Peter Ulmschneider  クラウス-ピータ ウルムシュナイダー 1 1962 54 DEU 1 13 70 2017/6/30
80 680 M Jerzy Bednarz  イエジィ バドナッシュ 1 1946 70 POL 14 1 71 2017/6/30
81 679 M Jürgen Biallas ユルゲン ビアラス 1 1954 62 DEU 1 14 72 2017/6/30
82 678 M Yasuo Tsuchiya 土谷 康夫 1 1948/6/22 69 JPN 2 16 73 2017/6/30
82 678 M Veikko Ollila ヴェイコ オリラ 1 1953 63 FIN 5 6 73 2017/6/30
84 671 M Cornelia  Feurich コルネリア フォイリッヒ 2 1955 61 DEU 1 15 10 2017/6/30
85 670 F Masayasu Sakurai 桜井正康 1 1943/8/14 73 JPN 2 17 75 Stop 2015
86 666 M Jerry Herndon ジェリー ハーンドン 1 1931 85 USA 3 17 76 2009/8/24
87 664 M Gerno Semmelroth ゲルノ ゼメルロス 1 1968 48 DEU 1 16 77 2016/11/19
88 662 M Gijs Honing ギス ホーニング 1 1945 71 NLD 6 5 78 2017/3/31
89 658 M Annette Fredskov アンヌドゥ フラスコ 2 1972 44 DNK 9 2 11 2017/6/30
90 653 M Andrew Kotulski アンドリュー コツルスキー 1 1939 77 USA 3 18 79 2013/12/31
91 650 F Danny Kay ダニー ケイ 1 1941 75 GBR 4 8 80 2017/6/4
92 646 M Hans Orsing ハンス  オルジング 1 1940 76 SWE 7 4 81 2007/6/16
93 645 M Francesco Capecci フランチェスコ カペッチ 1 1946 70 ITA 8 7 82 2016/12/31
94 641 M Jörg Koenig イエルク ケーニッヒ 1 1949 67 DEU 1 17 83 2017/6/30
94 641 F Ohjeongpyo オジョンビヨ 1 *** ** KOR 21 3 83 2017/6/28
96 640 M Motoharu Watanabe 渡邊源治 1 1945/11/27 71 JPN 2 18 85 2017/6/30
97 635 M Konstantin Gorokhov コンスタンティン ガローハフ 1 1949/11/24 59 RUS 18 3 86 2017/6/30
98 634 M Stefan Schlett シュテファン シュレット 1 1962 54 DEU 1 18 87 2009/5/5
99 633 M Ray Scharenbrock レイ シャレンブロック 1 1933 * USA 3 19 88 Died 2017
100 630 M Raimo Saarinen  ライモ サーリネン 1 1948 68 FIN 5 7 89 2017/6/11
101 627 M Helmut Rosieka ヘルムート ロジーカ 1 1948 68 DEU 1 19 90 2017/6/30
102 624 M Günter Meinhold ギュンター マインホールド 1 1950 66 DEU 1 20 91 2015/12/31
102 624 M Anders Munch Madsen アナシュムルク マシェン 1 1949 67 DNK 9 3 91 2017/6/30
104 622 M Richard Holmes リチャード ホルムズ 1 1949 67 USA 3 20 93 2017/6/30
104 622 M Rich Holmes リッチ ホルムス 1 *** ** GBR 4 9 93 2017/6/30
104 622 F Gerhard Wally ゲルハルト ウオーリー 1 1958 58 AUT 20 1 93 2017/6/24
107 620 M Rokuro Abe 阿部六郎 1 1941/11/7 75 JPN 2 19 96 2017/6/30
107 620 M Yen Nguyen ヤン ニグネン 2 1962 54 USA 3 21 12 2016/6/30
107 620 F Jiří BŘEZINA ジリ ブレジーナ 1 1939/4/23 78 CZE 17 1 96 2017/6/30
110 618 F Hwang Tae Sik ファンテ シック 1 *** ** KOR 21 4 98 2016/3/1
111 615 F Akihiko Takeda 竹田 昭彦 1 1940/5/31 77 JPN 2 20 99 2017/6/30
112 613 F South Lake people ナンコジン 1 *** ** KOR 21 5 100 2017/4/2
113 610 M Gilbert John ギルバート ジョン 1 1951 65 GBR 4 10 101 2015/12/30
114 607 F Arthur Moore アーサー ムーア 1 1937 79 USA 3 22 102 2014/12/31
115 605 M Toshio Kumagai 熊谷 利夫 1 1949/6/18 68 JPN 2 21 103 Stop 2005
116 602 M Hans Buis ハンス ブイス 1 1950 66 NLD 6 6 104 2017/6/24
117 596 M Dave J. Lewis デイブ ジェイ ルイス 1 1954 62 GBR 4 11 105 2015/7/2
118 595 M Ryszard Kalaczyn'ski リザード カラジンスキー 1 1960 56 POL 14 2 106 2017/6/30
118 595 M Henri Gerault アンリ ジェフォー 1 1936 80 FRA 15 1 106 2004/3/13
120 594 M Harry Smedts ハリー シュメッツ 1 1943 73 BEL 12 1 108 2002/12/31
121 592 F Lee Kyoung Doo イギョンヅ 1 *** ** KOR 21 6 109 2017/6/25
122 590 M Angela Totorice アンジェラ トートライス 2 1967 49 USA 3 23 13 2016/6/30
123 589 M Vladimir Shashkoff フラジーミャ シャシュコフ 1 1957/2/13 59 RUS 18 4 110 2017/6/30
124 581 M Guo Mingshu ゴー ミンシュー 1 *** 50's TWN 19 1 111 2017/5/20
125 580 M Peter Butler ピーター バトラー 1 1930 86 USA 3 24 112 2011/12/31
126 578 M Vagn Kirkelund ヴァン キエキルンド 1 1967 49 DNK 9 4 113 2017/6/30
127 576 M Jürgen Kuhlmey Dr ユルゲン クールメイ 1 1938 78 DEU 1 21 114 2017/6/30
128 575 F Jun Asami 浅海  淳 1 1946/10/11 70 JPN 2 22 115 2017/6/30
129 574 M Yukiomi Kawahara 河原 惟臣 1 1941/10/6 75 JPN 2 23 116 2017/6/30
130 572 M Phil Nutley フィル ナツレイ 1 1947 69 GBR 4 12 117 2013/12/12
131 571 F Yoshitaka Takizawa 滝澤 義高 1 1933/2/10 84 JPN 2 24 118 Stop 2009
132 564 M Przemystaw Torlop シャムスタフ トールロップ 1 1966 50 POL 14 3 119 2017/6/30
133 562 M Bruce Purdy ブルース パーディ 1 1956 60 USA 3 25 120 2017/6/30
133 562 M Mirek Malinowski ミレック マリノウスキー 1 1940 76 USA 3 25 120 2017/6/30
135 560 M Hans Drexler Prof Dr ハンス ドレックスラー 1 1953 63 DEU 1 22 122 2017/6/30
135 560 M Minoru Amano 天野  稔 1 1944/3/1 73 JPN 2 25 122 2017/6/30
135 560 F John Kew ジョン キュー 1 1958 58 GBR 4 13 122 2002/12/31
138 559 M Tiago Dionisio ティアゴ ディオニシオ 1 1974 42 PRT 22 1 125 2017/6/30
139 558 M Michael  Kiene マイケル キーネ 1 1971 45 DEU 1 23 126 2017/6/30
140 555 M Ekkehard Steuck エッケハルト シュトイック 1 1944 72 DEU 1 24 127 2016/12/31
140 555 F ChaeKyung-yeop チェギュヨブ 1 *** ** KOR 21 7 127 2017/6/3
142 554 M Juha Kemiläinen ヨハ ケイミライネン 1 1957 59 FIN 5 8 129 2017/6/30
143 553 M Thomas Radzuweit トーマス ラズバイド 1 1965 51 DEU 1 25 130 2017/6/30
143 553 M Kunisada Tanaka 田中 国貞 1 1945/8/26 71 JPN 2 26 131 2017/6/30
143 553 F Don Ellis ドン エリス 1 1950 65 USA 3 27 131 2009/6/30
146 549 M Kurt Felle クルト フェレ 1 1941 75 DEU 1 26 133 1999/12/31
146 549 M Kiyomi Ono 大野 清美 1 1960/8/5 56 JPN 2 27 133 2017/6/30
148 548 M Mario Sagasser マリオ ザガサー 1 1965 51 DEU 1 27 135 2017/6/30
149 546 M Alex Lundahl アレックス ロンデール 1 1950 66 DNK 9 5 136 2017/6/30
149 546 M Inge Asbjørn Haugen インゴスピヨン ハウゲン 1 1953 63 NOR 10 1 136 2017/6/17
151 544 M Gina Little ジーナ リトル 2 1945 71 GBR 4 14 14 2017/5/31
151 544 F Gianfranco Toschi ジアンフランコ トッチ 1 1960 56 ITA 8 8 138 2009/12/31
153 543 M Marina Mocellin  マリーナ モチェリン 2 1951 65 ITA 8 9 15 2016/12/31
153 543 F Gimmueon ギムムオン 1 *** ** KOR 21 8 139 2017/6/28
155 542 M Johann Spieker ヨハン シュピーカー 1 1939 77 DEU 1 28 140 2017/6/30
155 542 M Neil Fennel ネイル フェネル 1 1963 53 GBR 4 15 140 2017/5/16
157 539 M Takashi Kimura 木村   1 1948/9/11 68 JPN 2 28 142 2017/6/30
158 534 M Pia Hansson ピア ハンソン 2 1966 50 DNK 9 6 16 2017/6/30
158 534 M Kelvn Marshall ケルヴィン マーシャル 1 1964 52 AUS 13 1 143 2017/1/2
160 531 M Monte Pascual モンテ パスクアル 1 1960 57 USA 3 28 144 2017/6/30
161 530 M Yolanda Holder ヨランダ ホルダー 2 1958 58 USA 3 29 17 2016/12/31
162 529 M Conny Adolfsson コニー アドルフソン 1 1954 62 SWE 7 5 145 2010/12/31
163 528 F Jun Sato 佐藤   潤 1 1941/4/29 * JPN 2 29 146 Died 2011
163 528 M David Moles デビッド モールズ 1 1953 63 GBR 4 16 146 2015/2/17
165 526 M Christoph Wenzel Dr クリストフ ヴェンツェル 1 1960 56 DEU 1 29 148 2017/6/30
165 526 M Giuseppe Tundo  ジュゼッペ ツゥンド 1 1950 66 ITA 8 10 148 2016/12/31
167 524 F Sy Mah サイ マー 1 1926 * USA 3 30 150 Died 1988
167 524 M Eugene Bruckert ユージン ブルカート 1 1935 81 USA 3 30 150 2017/6/30
169 523 M Lex de Boer レックス デボアール 1 1947 70 NLD 6 7 152 2017/5/31
169 523 M Peter Gray ピーター グレイ 1 1964 52 AUS 13 2 152 2013/4/14
171 521 M Claus Ø Christensen クラウス イ カイスンスン 1 1960 56 DNK 9 7 154 2017/6/30
172 520 M Sharon Kerson シャロン カーソン 2 1942 74 USA 3 32 18 2017/6/30
173 519 M Gerhard Penzel ゲルハルト ペンツェル 1 1942 74 DEU 1 30 155 2012/12/31
174 518 F Hajime Watanabe  渡邊  一 1 1943/11/3 73 JPN 2 30 156 2017/6/30
175 517 M Esa Nieminen エッサ ミエーミネン 1 1955 61 FIN 5 9 157 2017/6/30
175 517 F Kim Dong Ho キム ドンホ 1 *** ** KOR 21 9 157 2017/6/25
177 516 F Pertti Ryhänen ペルテイ リハネン 1 1946 70 FIN 5 10 159 2010/8/29
177 516 M Mogens Pedersen モングース ピダースン 1 1964 52 DNK 9 8 159 2017/6/30
177 516 M Erhard Filtenborg エアハルト フィルテンボ 1 1939 77 DNK 9 8 159 2017/6/30
180 515 F Petr HRČEK ピータ レチェック 1 1961/6/4 56 CZE 17 2 162 2017/6/30
181 514 M Ulrik Pihl ウルリック ピル 1 1980 36 DNK 9 10 163 2017/6/30
182 511 M Mario Liccardi  マリオ リカリディ 1 1944 72 ITA 8 11 164 2016/12/31
183 510 Jon Mahoney ジョン マーハニー 1 1952 64 CAN 11 2 165 2013/12/31
184 509 M Jürgen Roscher ユルゲン ロッシャー 1 1940 76 DEU 1 31 166 2009/12/31
184 509 M Wolfgang Weitkämper ヴォルフガング ヴァイトケンパー 1 1960 56 DEU 1 31 166 2017/6/30
186 508 M Volker Berka フォルカー ベルカ 1 1943 73 DEU 1 33 168 2014/12/31
186 508 M Zhou Tianbao チョー ヒエンパオ 1 *** 60's TWN 19 2 168 2017/5/20
186 508 F Yang Jin-ho ヤンジンホ 1 *** ** KOR 21 10 168 2017/6/6
189 507 M Dietmar Mintgen ディトマー ミントゲン 1 1954 62 DEU 1 34 171 2017/6/30
190 505 M Gerd  Junker ゲルト ユンカー 1 1956 60 DEU 1 35 172 2017/6/30
190 505 M Linda Major リンダ メイアー 2 1964 52 GBR 4 17 19 2017/6/30
190 505 M Ruth Benzimra ルース ベンジムラ 2 1965 51 GBR 4 17 19 2017/6/30
193 503 M Susan Daley スーザン デイリー 2 1959 57 USA 3 33 21 2017/6/30
193 503 M Mike Brooks マイク ブルックス 1 1945 71 USA 3 33 173 2017/6/30
195 502 M Bob Dolphin ボブ ドルフィン 1 1929 87 USA 3 35 174 2017/6/17
195 502 M Roy Barnes ロイ バーンズ 1 1958 58 GBR 4 19 174 2012/2/22
195 502 M Jiang Dechuan シアング デチュアン 1 *** 40's TWN 19 3 174 2017/5/20
198 501 M Merv Nutburn マーヴ ナットバーン 1 1948 68 GBR 4 20 177 2011/12/30
199 500 M Karl-Ernst Rösner カール・エルンスト レースナ 1 1938 78 DEU 1 36 178 2016/12/31
199 500 F Kanao Yamada 山田 金夫 1 1948/10/6 68 JPN 2 31 178 2017/6/30
199 500 M Jim Snyder ジム スナイーダー 1 1946 70 USA 3 36 178 2013/3/8
199 500 M Mario Gianfranco Ferri  マリオ ジアンフランコ フェリ 1 1946 70 ITA 8 12 178 2014/12/31
199 500 F Paul Selby ポール セルビー 1 1946 70 RUS 18 5 178 2004/6/30
204 499 M Xie Qunghang シェー チンチョン  1 *** 60's TWN 19 4 183 2016/11/5
205 498 M Barbara Elia バーバラ エリア 2 1944 72 USA 3 37 22 2016/6/30
206 497 M Peter Bennett ピーター ベネット 1 1974 42 USA 3 38 184 2016/6/30
207 496 M Bernhard Hertinger ベルンハルト ハーティンガー 1 1955 61 DEU 1 37 185 2016/12/31
208 492 M Thorsten Themm トーステン テム 1 1972 44 DEU 1 38 186 2017/6/30
209 491 M Werner Selch ヴェルナー ゼルヒ 1 1951 65 DEU 1 39 187 2010/12/31
210 489 M Jos Broersen ヨス ブロゼン 1 1950 66 NLD 6 8 188 2017/7/1
211 488 M Hartmut Feldmann ハートムート フェルドマン 1 1951 65 DEU 1 40 189 2014/6/30
211 488 M Pekka Rutanen ペッカ ルタネン 1 1951 65 FIN 5 11 189 2017/6/18
213 486 M Cliff Cartwright クリフ カートライト 1 1953 63 USA 3 39 191 2017/6/30
214 484 M Volkmar Henke Dr フォルクマル ヘンケ 1 1944 72 DEU 1 41 192 2017/6/30
215 480 M Sharon Mordorski シャロン モードスキー 2 1951 65 USA 3 40 23 2015/12/31
215 480 M Hanna Vauhkonen ハンナ バウフコネン 2 1966 50 FIN 5 12 23 2017/6/30
217 478 F Tsuneko Yada 矢田常子 2 1940/8/16 76 JPN 2 32 25 2017/6/30
217 478 F Masanori Kaneko 金子 正典 1 1954/6/20 63 JPN 2 32 193 2017/6/30
217 478 M Rick Haase リック ハッセ 1 1945 71 USA 3 41 193 2017/6/30
220 476 M Fabio Busetti  ファビオ ブゼッティ 1 1974 42 ITA 8 13 195 2015/12/31
221 473 M Sylvia  Frühauf シルヴィア フリューハウフ 2 1964 52 DEU 1 42 26 2017/6/30
222 471 M Bill Rex ビル レックス 1 1940 77 USA 3 42 196 2017/6/30
223 468 F Tamaki Nishibe 西部たまき 2 1956/5/6 61 JPN 2 34 27 2017/6/30
224 465 F Vyacheslav Shelepen  ヴァチェラーフ シェレペン 1 1964/9/22 62 RUS 18 6 197 2017/6/30
225 463 F Jung Jin Won ジョンジン・ウォン 1 *** ** KOR 21 11 198 2017/6/24
226 462 M Cheri Pompeo  チェリ ポンペオ 2 1952 64 USA 3 43 28 2017/6/30
226 462 M Dave Bell デイヴ ベル 1 1962 54 USA 3 43 199 2017/6/30
228 460 M Roland  Riedel ローランド リーデル 1 1963 53 DEU 1 43 200 2017/6/30
229 458 M Jane Julian フエン チリエン 2 *** 40's TWN 19 5 29 2017/5/13
230 456 M Frederick Davis V フレデニック  デイビス 三世 1 1948 68 USA 3 45 201 2014/12/31
230 456 F Jack Hendrickx ジャック ヘンドリックス 1 1959 57 NLD 6 9 201 2013/8/17
230 456 M Massimo Faleo マッシーモ ファレーオ 1 1966 50 ITA 8 14 201 2016/12/31
230 456 F Kim Jung キム・ジョン 1 *** ** KOR 21 12 201 2017/6/25
234 455 M Luciano Bigi  ルチアーノ  ビジ 1 1955 61 ITA 8 15 205 2016/12/31
235 454 M Erkki Vaisto エルキッキ ヴァイスト 1 1935 81 FIN 5 13 206 2016/9/3
236 453 M Hiroki Takahashi 高橋 博樹 1 1941/11/21 75 JPN 2 35 207 2017/6/30
236 453 M Pekka Airaksinen ペッカ アイラクシネン 1 1950 66 FIN 5 14 207 2017/6/30
236 453 M Chen Lianghua チェン リンホワ 1 *** 70+ TWN 19 6 207 2017/5/20
239 452 F Jyuro Nishibe 西部 重郎 1 1952/7/10 64 JPN 2 36 210 2017/6/30
240 451 F Leif Skinnerup ライフ スキネルプ 1 1954 62 DNK 9 11 211 2017/6/30
241 450 M Yoshio Sato 佐藤 儀雄 1 1948/4/10 69 JPN 2 37 212 2017/6/30
241 450 M Mel Preedy メル プリーディー 1 1933 83 USA 3 46 212 2015/6/30
241 450 M Timo Marjomäki ティモ マリオマキ 1 1965 51 FIN 5 15 212 2017/6/28
244 449 M Kevin  Brosi ケヴィン ブロッシ 1 1955 62 USA 3 47 215 2017/6/30
244 449 M Allan Green アラン グリーン 1 1952 64 GBR 4 21 215 2017/6/30
246 448 M Makoto  Abe 阿部  真 1 1942/8/18 74 JPN 2 38 217 2017/6/30
247 447 F Takeo Shimizu 清水 健男 1 1942/8/8 74 JPN 2 39 218 2017/6/30
248 446 M Robin Wilson ロビン ウィルソン 1 1934 82 GBR 4 22 219 2015/8/18
248 446 M Cai Kunpo サイ クンポー 1 *** 60's TWN 19 7 219 2015/6/7
250 445 F Sulfur system イオウケイ 1 *** ** KOR 21 13 221 2017/6/25
251 443 M Massimiliano Morelli マッシミリアーノ モレーリ 1 1967 49 ITA 8 16 222 2016/12/31
252 442 M Jos Hopman ヨス ハップマン 1 1939 77 NLD 6 10 223 2017/7/1
253 441 M Van Phan ヴァン ファン 2 1971 45 USA 3 48 30 2017/6/30
253 441 M Jesper Hahn Jensen ジェスプ ヘイネンセン 1 1967 49 DNK 9 12 224 2017/6/30
255 440 M Václav KREJSA ヴァクラフ  クレジャ 1 1952/2/13 65 CZE 17 3 225 2017/6/30
256 436 M Peer  Schmidt-Soltau ペール シュミット-ゾルタウ 1 1981 35 DEU 1 44 226 2016/12/31
257 435 M Jouni Laitinen ヨウニ ライティネン 1 1958 58 FIN 5 16 227 2010/3/7
257 435 M Collette O'Hagan コレット オ・ヘイガン 2 *** ** IRL 24 1 31 2016/12/24
259 434 M Libero Zerbinati リベロ ゼルビナッティ 1 1946 70 ITA 8 17 228 2016/12/31
260 433 F Oh Seok-Hwan オソクファン 1 *** ** KOR 21 14 229 2017/4/9
261 432 M Lois Berkowitz ロイス  バーコヴィツ 2 1948 68 USA 3 49 32 2017/6/30
261 432 M Ferdinando Gambelli フェルディナンド ガンベリ 1 1950 66 ITA 8 18 230 2016/12/31
263 431 M Akira Muto 武藤  彰 1 1941/4/24 76 JPN 2 40 231 2017/6/30
264 429 M Syunichi Kaneko 金子 俊一 1 1940/7/21 76 JPN 2 41 232 2017/6/30
264 429 F A  Steel Wire ゴ;テッセン 1 *** ** KOR 21 15 232 2017/6/24
266 428 M Dan Shuff ダン シャフ 1 1935 82 USA 3 50 234 2017/6/30
266 428 M Rory Coleman ロリー コールマン 1 1962 54 GBR 4 23 234 2004/12/18
266 428 M Maria Rita Zanaboni マリア リタ ザナボーニ 2 1956 60 ITA 8 19 33 2016/12/31
266 428 M Graziano Guerrieri グラティアーノ ゲリエイリ 1 1953 63 ITA 8 19 234 2016/12/31
266 428 M Otto SEITL オットー ザイツル 1 1953/3/19 64 CZE 17 4 234 2017/6/30
266 428 F Lee Jae Bok イジェボク 1 *** ** KOR 21 16 234 2017/6/24
272 427 M Pauline Howes ポーリン ホウズ 2 1951 65 GBR 4 24 34 2017/5/25
272 427 M Bill Howes ビル ホウズ 1 1948 68 GBR 4 24 239 2017/5/25
272 427 M Fausto Dellapiana ファウスト デラピアーナ 1 1951 65 ITA 8 21 239 2012/12/31
275 425 M Helmut Braun ヘルムート ブラウン 1 1951 65 DEU 1 45 241 2017/6/30
275 425 M Jan Paraniak ヤン パラニアック 1 1950 66 SWE 7 6 241 2017/6/3
277 424 M Stan Nakashima スタン ナカシマ 1 1952 65 USA 3 51 243 2017/6/30
277 424 F Jung Mi-young ジョンミヨウン 1 *** ** KOR 21 17 243 2017/3/19
279 423 M Adriano Boldrin  アドリアーノ ボルドリン 1 1952 64 ITA 8 22 245 2013/12/31
